Nome: JOANA DARC OLIVEIRA PEREIRA
CPF: ***.642.566-**
Matrícula: 1314599
Data admissão: 01/07/2016
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.726,62 | 3.108,11 | 2.697,59 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 430,01 | --- | 311,76 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.535,70 | 2.948,87 | 2.989,51 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.892,70 | 2.948,87 | 4.033,07 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.452,50 | 3.500,00 | 5.893,95 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?