Nome: FRANCISCO DOS SANTOS BENTO
CPF: ***.847.519-**
Matrícula: 1305212
Data admissão: 02/06/2014
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.344,32 | 1.621,00 | 2.037,43 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.225,69 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.271,44 | 1.621,00 | 1.973,29 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.227,15 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.333,99 | 1.621,00 | 2.028,34 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.284,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?