Nome: GLEISTON CANDIDO MARTINS
CPF: ***.222.342-**
Matrícula: 1201867
Data admissão: 29/05/2012
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.642,40 | 1.621,00 | 1.730,19 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.241,34 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.727,07 | 1.621,00 | 1.807,24 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.238,80 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.868,67 | 1.621,00 | 1.936,09 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.294,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?