Nome: FRANCISCO JOSE FERNANDES BANDEIRA
CPF: ***.212.641-**
Matrícula: 1201247
Data admissão: 28/02/2012
Carga horária: 160
Setor: GERENCIAMENTO CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO DEMUTRAN
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 562 - AGENTE DE TRANSITO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.488,55 | 2.222,10 | 4.408,55 | ||||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.084,53 | 2.067,07 | 3.504,03 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.063,40 | 2.067,07 | 2.482,90 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.063,40 | 2.067,07 | 2.482,90 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.063,40 | 2.067,07 | 2.482,90 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.036,52 | 2.067,07 | 2.459,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?