Nome: JULIETA BARBOSA MAIA NETA
CPF: ***.001.814-**
Matrícula: 1100840
Data admissão: 08/04/2011
Carga horária: 100
Setor: GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 822 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.952,21 | 3.017,57 | 3.534,71 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.401,21 | 2.862,97 | 3.034,22 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.401,21 | 2.862,97 | 3.034,22 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.016,26 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.016,25 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.065,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?