Nome: BETANIA PAULA ALVES FREITAS
CPF: ***.930.275-**
Matrícula: 1100459
Data admissão: 16/02/2011
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 823 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 5.062,14 | --- | 5.062,14 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.800,70 | 3.396,30 | 2.961,41 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.114,24 | 3.222,30 | 2.600,25 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.071,03 | 3.711,24 | 3.244,51 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.811,23 | 3.521,10 | 3.056,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?