Nome: TEREZINHA GOMES DE SENA ALVES
CPF: ***.775.352-**
Matrícula: 1004263
Data admissão: 02/08/2010
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 8.572,74 | --- | 8.572,74 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.957,50 | 3.128,45 | 3.077,46 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.524,57 | 3.498,19 | 3.849,51 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.005,60 | 3.498,19 | 4.463,36 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.284,06 | 3.318,97 | 3.707,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?