Nome: MARIA TACIANA NUNES MORAIS
CPF: ***.773.204-**
Matrícula: 1004204
Data admissão: 03/08/2010
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 5.904,21 | --- | 5.904,21 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.247,04 | 3.297,39 | 2.532,19 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.682,21 | 3.297,39 | 2.967,36 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.029,45 | 3.128,45 | 2.377,82 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.535,05 | 3.318,97 | 2.842,94 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?