Nome: TACIANE SILVA GOMES
CPF: ***.776.138-**
Matrícula: 1004085
Data admissão: 29/07/2010
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 1.606,15 | --- | 1.606,15 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.234,79 | 3.108,11 | 682,08 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.017,84 | 2.948,87 | 546,40 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.854,08 | 3.201,35 | 3.228,92 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.244,72 | 3.037,33 | 2.676,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?