Nome: ANA GLEIDE ALVES DE OLIVEIRA
CPF: ***.754.335-**
Matrícula: 1003704
Data admissão: 17/08/2010
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.236,98 | 1.621,00 | 1.188,35 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.253,50 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.751,74 | 1.621,00 | 1.703,11 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.253,50 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.236,98 | 1.621,00 | 1.188,35 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.313,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?