Nome: FRANCISCA VANUBIA BEZERRA
CPF: ***.001.352-**
Matrícula: 1003534
Data admissão: 02/08/2010
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.811,98 | 1.621,00 | 1.535,92 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.236,25 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.326,74 | 1.621,00 | 2.050,68 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.236,25 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.811,98 | 1.621,00 | 1.535,92 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.296,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?