Nome: ALCINEIDE LEMOS MARTINS
CPF: ***.691.945-**
Matrícula: 0919152
Data admissão: 04/08/2009
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 6.215,72 | --- | 6.215,72 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.299,11 | 3.603,14 | 2.473,11 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.789,45 | 3.155,11 | 1.359,26 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.544,09 | 2.993,47 | 1.184,61 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.544,09 | 2.993,47 | 1.184,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?