Nome: EDILANIA ALVES GOMES
CPF: ***.844.372-**
Matrícula: 0918938
Data admissão: 04/08/2009
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 6.060,06 | --- | 6.060,06 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.086,33 | 3.063,22 | 3.341,34 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.876,99 | 2.906,28 | 3.210,14 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.880,19 | 3.155,11 | 3.112,27 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.199,84 | 2.993,47 | 2.760,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?