Nome: EDNA BEZERRA MACIEL NOGUEIRA
CPF: ***.713.019-**
Matrícula: 0703117
Data admissão: 01/02/1999
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 14.544,19 | --- | 14.544,19 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.788,71 | 3.711,24 | 3.337,60 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.008,41 | 3.521,10 | 2.941,95 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.169,92 | 3.711,24 | 5.262,23 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.809,81 | 3.521,10 | 5.004,94 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?