Nome: CELINA GOMES DE OLIVEIRA
CPF: ***.259.579-**
Matrícula: 0600601
Data admissão: 01/02/1999
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 17.173,76 | --- | 17.173,76 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.184,60 | 3.711,24 | 2.683,94 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.689,61 | 3.711,24 | 3.188,95 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.133,64 | 3.521,10 | 2.819,18 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.363,98 | 3.521,10 | 4.808,12 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?