Nome: MARIA IMEUDA DE ALMEIDA
CPF: ***.223.591-**
Matrícula: 0111473
Data admissão: 19/08/2004
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 2.440,11 | --- | 2.440,11 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.894,03 | 3.155,11 | 2.067,10 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.318,47 | 3.155,11 | 2.233,73 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.165,41 | 2.993,47 | 2.267,08 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.694,54 | 2.993,47 | 1.928,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?