Nome: PATRICIA CRISTINA GOMES ALVES
CPF: ***.411.155-**
Matrícula: 0111180
Data admissão: 08/05/2003
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 1.430,63 | --- | 1.430,63 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.333,68 | 3.396,30 | 351,72 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.781,77 | 3.396,30 | 799,81 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.111,65 | 3.222,30 | 190,74 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.186,42 | 3.222,30 | 244,95 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?