Nome: CELIA JUCA LIMA
CPF: ***.906.408-**
Matrícula: 0110558
Data admissão: 14/05/2003
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 7.451,62 | --- | 7.451,62 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.371,09 | 2.929,68 | 2.586,11 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.395,83 | 3.603,14 | 2.035,33 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.170,62 | 3.418,54 | 1.928,59 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.254,03 | 3.418,54 | 1.969,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?