Nome: MARIA JOSE MORAIS DE SENA
CPF: ***.694.378-**
Matrícula: 0108952
Data admissão: 01/03/2000
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 7.933,64 | --- | 7.933,64 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.914,15 | 3.418,54 | 3.355,51 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.888,02 | 3.603,14 | 3.855,15 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.403,82 | 3.603,14 | 4.370,95 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.637,59 | 3.418,54 | 3.677,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?