Nome: MARIA EVENIA MAIA RODRIGUES
CPF: ***.244.976-**
Matrícula: 0108715
Data admissão: 17/03/1984
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 11.383,90 | --- | 11.383,90 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.125,10 | 3.603,14 | 3.187,74 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.824,24 | 3.418,54 | 2.973,30 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.313,48 | 3.603,14 | 4.663,76 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.398,55 | 3.418,54 | 4.147,99 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?