Nome: MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE SILVA LIMA
CPF: ***.430.595-**
Matrícula: 0108324
Data admissão: 01/02/1999
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 15.187,67 | --- | 15.187,67 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.483,65 | 3.498,19 | 1.058,21 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.683,74 | 3.318,97 | 342,20 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.367,62 | 3.498,19 | 3.528,46 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.055,46 | 3.318,97 | 3.811,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?