Nome: ANTONIA RIVANIA NUNES DA SILVA
CPF: ***.575.573-**
Matrícula: 0106860
Data admissão: 04/02/1993
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 9.509,98 | --- | 9.509,98 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.860,64 | 3.155,11 | 3.184,82 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.165,41 | 2.993,47 | 2.554,67 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.825,73 | 3.155,11 | 4.033,32 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.578,51 | 2.993,47 | 3.857,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?