Nome: ANGELA MARIA LIMA DA SILVA VIEIRA
CPF: ***.322.352-**
Matrícula: 0106747
Data admissão: 01/06/1987
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 16.467,17 | --- | 16.467,17 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.073,22 | 3.603,14 | 3.022,41 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.567,40 | 3.603,14 | 3.516,59 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.967,03 | 3.521,10 | 1.446,90 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.967,03 | 3.521,10 | 1.446,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?