Nome: MARIA IVANOCIA FERNANDES
CPF: ***.526.208-**
Matrícula: 0106135
Data admissão: 15/09/2003
Carga horária: 160
Setor: GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 988,81 | --- | 988,81 | ||||
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.977,62 | 1.621,00 | 1.033,30 | ||||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.977,62 | 1.621,00 | 1.033,30 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.977,62 | 1.621,00 | 1.033,30 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.977,62 | 1.621,00 | 1.033,30 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.977,62 | 1.621,00 | 1.110,36 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.977,62 | 1.621,00 | 1.110,36 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?