Nome: MARIA JOSE DA SILVA ROCHA NUNES
CPF: ***.430.636-**
Matrícula: 0105538
Data admissão: 30/05/2003
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.683,67 | 1.621,00 | 2.404,51 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.209,88 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.823,14 | 1.621,00 | 1.684,84 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.235,92 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.823,14 | 1.621,00 | 1.684,84 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.296,17 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?