Nome: FRANCISCA JOSELIA DE AQUINO
CPF: ***.309.498-**
Matrícula: 0105457
Data admissão: 13/05/2003
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.008,43 | 1.621,00 | 2.726,41 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.232,41 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.944,27 | 1.621,00 | 2.669,95 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.233,53 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.944,27 | 1.621,00 | 2.669,95 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.292,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?