Nome: MARIA ROSILMA PEIXOTO VIEIRA MOTA
CPF: ***.302.296-**
Matrícula: 0105384
Data admissão: 08/05/2003
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.373,14 | 1.621,00 | 2.183,88 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.249,42 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.887,90 | 1.621,00 | 2.698,64 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.249,42 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.373,14 | 1.621,00 | 2.183,88 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.309,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?