Nome: EDNA MARIA DE QUEIROS NUNES
CPF: ***.442.339-**
Matrícula: 0105279
Data admissão: 14/05/2003
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.136,75 | 1.621,00 | 2.389,28 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.229,84 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.136,75 | 1.621,00 | 2.389,28 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.229,84 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.455,27 | 1.621,00 | 3.547,55 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 906,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?