Nome: MARIA JOSEILMA CAVALCANTE DE FREITAS
CPF: ***.309.425-**
Matrícula: 0103632
Data admissão: 05/01/1999
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.597,40 | 1.621,00 | 2.356,34 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.242,69 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.470,40 | 1.621,00 | 2.240,77 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.246,50 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.293,87 | 1.621,00 | 3.064,24 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.306,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?