Nome: JACQUELINE PAIVA RIBEIRO
CPF: ***.378.923-**
Matrícula: 0101885
Data admissão: 04/04/1994
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.447,03 | 1.621,00 | 3.144,80 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.223,64 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.161,47 | 1.621,00 | 2.893,51 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.229,34 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.303,07 | 1.621,00 | 3.018,12 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.285,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?