Nome: EDIVANEIDE ASSIS DE OLIVEIRA
CPF: ***.221.827-**
Matrícula: 0100609
Data admissão: 14/11/1997
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.089,07 | 1.621,00 | 2.224,38 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.230,79 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.089,07 | 1.621,00 | 2.224,38 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.230,79 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.319,81 | 1.621,00 | 2.514,63 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.306,17 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?