Nome: ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
CPF: ***.726.249-**
Matrícula: 0100129
Data admissão: 04/04/1994
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.548,21 | 1.621,00 | 1.700,84 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.244,16 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.062,97 | 1.621,00 | 2.215,60 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.244,16 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.438,83 | 1.621,00 | 1.601,30 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.307,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?