CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ

Data: 26/12/2023

Secretaria: Secretaria da Educação e Cultura

Tipo: CONSTRUÇÃO

Local: SÍTIOS ILHA GRANDE E CATOLÉ, S/N, BAIRRO DIVERSOS, CEP: 63475-000, Jaguaribe - CE

Data fim: 25/03/2024

Data prevista: 25/03/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

Estastísticas da obra

VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 793.411,14
TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 778.182,33
SALDO DA OBRA
R$ 15.228,81
PORCENTAGEM DA OBRA
98,08%
Período Responsável pela execução Número Valor Percentual Situação Mais
31/07/2024 - 14/08/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 9 R$ 1.141,56 0,14% PAGO
31/07/2024 - 14/08/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 9 R$ 119.050,83 15,00% PAGO
18/07/2024 - 30/07/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 8 R$ 70.089,84 8,83% PAGO
01/07/2024 - 17/07/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 7 R$ 137.805,34 17,37% PAGO
30/05/2024 - 30/06/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 6 R$ 170.083,56 21,44% PAGO
01/03/2024 - 31/03/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 4 R$ 36.112,95 4,55% PAGO
20/01/2024 - 28/02/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 3 R$ 40.953,09 5,16% PAGO
13/01/2024 - 19/01/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 2 R$ 50.056,83 6,31% PAGO
13/01/2024 - 19/01/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 2 R$ 50.056,83 6,31% PAGO
26/12/2023 - 12/01/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 1 R$ 13.415,75 1,69% PAGO
26/12/2023 - 12/01/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 1 R$ 10.000,00 1,26% PAGO
26/12/2023 - 12/01/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 1 R$ 20.000,00 2,52% PAGO
26/12/2023 - 12/01/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 1 R$ 13.415,75 1,69% PAGO
26/12/2023 - 12/01/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 1 R$ 10.000,00 1,26% PAGO
26/12/2023 - 12/01/2024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 1 R$ 16.000,00 2,02% PAGO
26/12/2023 - 10/12/0024 MATOS & ALMEIDA LTDA. 1 R$ 20.000,00 2,52% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do Credor Valor Mais
28/12/2023 CONTRATO ORIGINAL 20.03.03/2023 2023 MATOS & ALMEIDA LTDA. R$ 793.411,14
Data Situação
26/12/2023 CADASTRADO
26/12/2023 CADASTRADO

Evolução das medições

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON