Número do processo: 03.01.01/2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 19/01/2023
Data da publicação do edital: 09/01/2023
Valor estimado: R$ 270.000,00
Data publicação do aviso: 09/01/2023
Eletrônica: BLL.ORG
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 09/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 09/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 09/01/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Ianny de Assis Dantas Diogenes |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Francisco Domingos Acioly Guedes Vieira |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Ianny de Assis Dantas Diogenes |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Ianny de Assis Dantas Diogenes |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Saúde | Ianny de Assis Dantas Diogenes |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MANOEL F DE OLIVEIRA ALMEIDA - ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?