Número do processo: 14.12.01/2018
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 03/01/2019
Data da publicação do edital: 18/12/2018
Valor estimado: R$ 16.239.209,46
Data publicação do aviso: 19/12/2018
Local da abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE RAIO X, MATERIAL PARA LABORATÓRIO, COLCHÕES HOSPITALARES, SOLUÇÕES PARENTAIS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ANESTÉSICOS, MATERIA
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/12/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 18/12/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 18/12/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Roberson Diogenes Coelho |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Maria Zuleide Amorim Muniz |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Maria Zuleide Amorim Muniz |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Saúde | Maria Zuleide Amorim Muniz |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | Vencedor |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Vencedor |
| D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME | Vencedor |
| SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| DROGAFONTE LTDA | Vencedor |
| MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Vencedor |
| QUIMIFORT COM. DE PROD QUIM. E LAB. EIRELI EPP | Vencedor |
| PROHOSPITAL-COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
03/01/2019 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
19/12/2018 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
19/12/2018 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
18/12/2018 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ATA 14.12.01.2018.01.EQUIPOS | 2MB | ||
| ATA 14.12.01.2018.02.NUVEX | 1MB | ||
| ATA 14.12.01.2018.03.D&V | 1MB | ||
| ATA 14.12.01.2018.04.SUPERFIO | 973KB | ||
| ATA 14.12.01.2018.05.DROGAFONTE | 979KB | ||
| ATA 14.12.01.2018.06.MEDDONTO | 597KB | ||
| ATA 14.12.01.2018.07.QUIMIFORT | 562KB | ||
| ATA 14.12.01.2018.08.PROHOSPITAL | 575KB | ||
| PP.14.12.01.2018.ATAS E MAPAS | 3MB | ||
| PP.14.12.01.2018.DEFESA DROGAFONTE | 167KB | ||
| PP.14.12.01.2018.DOE AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL | 171KB | ||
| PP.14.12.01.2018.DOE CE | 206KB | ||
| PP.14.12.01.2018.DOE REVOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL | 178KB | ||
| PP.14.12.01.2018.DOM AVISO DE LICITAÇÃO | 84KB | ||
| PP.14.12.01.2018.DOM AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL | 106KB | ||
| PP.14.12.01.2018.DOM REVOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL | 56KB | ||
| PP.14.12.01.2018.EDITAL | 5MB | ||
| PP.14.12.01.2018.HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 97KB | ||
| PP.14.12.01.2018.O POVO AVISO DE LICITAÇÃO | 458KB | ||
| PP.14.12.01.2018.O POVO AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL | 231KB | ||
| PP.14.12.01.2018.O POVO REVOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL | 276KB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA AJUSTADA EQUIPOS | 1MB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA AJUSTADA NUVEX | 1MB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA AJUSTADA PROHOSPITAL | 122KB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA AJUSTADA SUPERFIO | 1MB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA INICIAL CEDRO DISTRIBUIDORA | 3MB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA INICIAL D & V | 2MB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA INICIAL DROGAFONTE | 2MB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA INICIAL EQUIPOS | 4MB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA INICIAL JBM | 2MB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA INICIAL LABTÉCNICA | 1MB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA INICIAL MAXXI | 1MB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA INICIAL MED-DONTO | 3MB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA INICIAL NUVEX | 4MB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA INICIAL PJS | 705KB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA INICIAL PROHOSPITAL | 5MB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA INICIAL QUIMIFORT | 887KB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA INICIAL SUPERFIO | 3MB | ||
| PP.14.12.01.2018.PROPOSTA INICIAL VIA MEDICAMENTOS | 2MB | ||
| PP.14.12.01.2018.RELATÓRIO SESAU | 96KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?