Número do processo: 30.05.01/2019
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 14/06/2019
Data da publicação do edital: 03/06/2019
Valor estimado: R$ 388.835,72
Data publicação do aviso: 03/06/2019
Local da abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDAR AS NECESSIDADES DA UPA E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/06/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 03/06/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 03/06/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Rafael Peixoto Amorim |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Davi Pinheiro Lima |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Maria Zuleide Amorim Muniz |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Maria Zuleide Amorim Muniz |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Saúde | Maria Zuleide Amorim Muniz |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME | Vencedor |
| PROHOSPITAL-COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | Vencedor |
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA – ME | Vencedor |
| FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
14/06/2019 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
03/06/2019 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
03/06/2019 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
03/06/2019 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PP.30.05.01.2019.AVISO DE LICITAÇÃO DOM | 66KB | ||
| PP.30.05.01.2019.AVISO DE LICITAÇÃO DOE | 199KB | ||
| PP.30.05.01.2019.AVISO DE LICITAÇÃO O POVO | 248KB | ||
| PP.30.05.01.2019.EDITAL | 2MB | ||
| PP.30.05.01.2019.AVISO DE ADIAMENTO | 113KB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA INICIAL BH DENTAL | 308KB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA INICIAL FORTALMED | 564KB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA INICIAL LABTÉCNICA | 299KB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA INICIAL LEISTUNG | 527KB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA INICIAL LOCMED | 277KB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA INICIAL MAXXI | 663KB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA INICIAL MEDMAIA | 393KB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA INICIAL PROHOSPITAL | 666KB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA INICIAL QUIMIFORT | 348KB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA INICIAL S & A | 176KB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA INICIAL SAMTRONIC | 222KB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA INICIAL WINDSTAR | 92KB | ||
| PP.30.05.01.2019.ATA E MAPAS | 1MB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA AJUSTADA BH DENTAL | 222KB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA AJUSTADA MEDMAIA | 82KB | ||
| PP.30.05.01.2019.PROPOSTA AJUSTADA PROHOSPITAL | 139KB | ||
| PP.30.05.01.2019.HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 63KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?