Número do processo: 29.04.02/2019
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 22/05/2019
Data da publicação do edital: 06/05/2019
Valor estimado: R$ 2.578.522,65
Data publicação do aviso: 06/05/2019
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS, CARNAUBINHA, JAPÃO, RECANTO E MALHADA GRANDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/05/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 06/05/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 06/05/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 06/05/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Davi Pinheiro Lima |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Geraldo Targino da Silva |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Geraldo Targino da Silva |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | Geraldo Targino da Silva |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
22/05/2019 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
ANULADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
06/05/2019 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
06/05/2019 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
06/05/2019 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TP.29.04.02.2019.AVISO DOE CE | 174KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO DOU | 171KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO O POVO | 266KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO RETIFICAÇÃO DOE | 153KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO RETIFICAÇÃO DOU | 172KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO RETIFICAÇÃO O POVO | 303KB | ||
| TP.29.04.02.2019.EDITAL COMPLETO | 13MB | ||
| TP.29.04.02.2019.IMPUGNAÇÃO CONJASF | 1MB | ||
| TP.29.04.02.2019.IMPUGNAÇÃO GRIFE DECORE | 186KB | ||
| TP.29.04.02.2019.IMPUGNAÇÃO IMPACTO | 327KB | ||
| TP.29.04.02.2019.PARECER JURÍDICO | 162KB | ||
| TP.29.04.02.2019.RESPOSTA IMPUGNAÇÃO CONJASF | 216KB | ||
| TP.29.04.02.2019.RESPOSTA IMPUGNAÇÃO GRIFE DECORE | 186KB | ||
| TP.29.04.02.2019.RESPOSTA IMPUGNAÇÃO IMPACTO | 327KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO DE ADIAMENTO DOM | 65KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO DE ADIAMENTO DOE | 136KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO DE ADIAMENTO DOU | 175KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO DE ADIAMENTO O POVO | 324KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO DE SUSPENSÃO DOM | 39KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO DE SUSPENSÃO DOE | 124KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO DE SUSPENSÃO DOU | 167KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO DE SUSPENSÃO O POVO | 271KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO DE ANULAÇÃO DOM | 68KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO DE ANULAÇÃO DOE | 271KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO DE ANULAÇÃO DOU | 248KB | ||
| TP.29.04.02.2019.AVISO DE ANULAÇÃO O POVO | 309KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?