Número do processo: 11.11.01/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 26/11/2021
Data da publicação do edital: 16/11/2021
Valor estimado: R$ 2.130.524,91
Data publicação do aviso: 16/11/2021
Eletrônica: BLL.ORG
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | |
| 16/11/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 16/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Pedro Albernam Crescencio Dantas |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Fabricio Barreira Guedes |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Fabricio Barreira Guedes |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria do Governo | Jose Sergio Pinheiro Diogenes | |
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Ivonete Saldanha da Silva | |
| Secretaria da Saúde | Ianny de Assis Dantas Diogenes | |
| Secretaria da Educação e Cultura | Francisco Elder Cavalcante Barroso | |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | Jose Talvanio Pinheiro | |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente | Jose Ricardo Mendes de Sousa | |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo | Elivan Peixoto de Queiroz | |
| Secretaria do Esporte e Juventude | Francisco Jose Soares Mourao | |
| Gabinete do Prefeito | Fabricio Barreira Guedes | |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | Flavio de Negreiros Soares | |
| Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo | Charles de Lima Nunes |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| EGR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?