Número do processo: 10.04.01/2019
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 02/05/2019
Data da publicação do edital: 15/04/2019
Valor estimado: R$ 499.975,98
Data publicação do aviso: 15/04/2019
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/04/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 15/04/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 15/04/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 15/04/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Davi Pinheiro Lima |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Geraldo Targino da Silva |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Geraldo Targino da Silva |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | Geraldo Targino da Silva |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | Vencedor |
| JOSÉ LIBORIO LEÃO NETO – ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
02/05/2019 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
15/04/2019 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
15/04/2019 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
15/04/2019 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TP.10.04.01.2019.DOM AVISO DE LICITAÇÃO | 38KB | ||
| TP.10.04.01.2019.DOE AVISO DE LICITAÇÃO | 148KB | ||
| TP.10.04.01.2019.DOU AVISO DE LICITAÇÃO | 187KB | ||
| TP.10.04.01.2019.O POVO AVISO DE LICITAÇÃO | 265KB | ||
| TP.10.04.01.2019.EDITAL PARTE 01 | 9MB | ||
| TP.10.04.01.2019.EDITAL PARTE 02 | 10MB | ||
| TP.10.04.01.2019.EDITAL PARTE 03 | 9MB | ||
| TP.10.04.01.2019.EDITAL PARTE 04 | 8MB | ||
| TP.10.04.01.2019.ORÇAMENTO | 30MB | ||
| TP.10.04.01.2019.ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO | 115KB | ||
| TP.10.04.01.2019.ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO | 162KB | ||
| TP.10.04.01.2019.DOM RESULTADO DE HABILITAÇÃO | 45KB | ||
| TP.10.04.01.2019.DOE RESULTADO DE HABILITAÇÃO | 177KB | ||
| TP.10.04.01.2019.DOU RESULTADO DE HABILITAÇÃO | 173KB | ||
| TP.10.04.01.2019.O POVO RESULTADO DE HABILITAÇÃO | 320KB | ||
| TP.10.04.01.2019.PROPOSTA ABRAV | 3MB | ||
| TP.10.04.01.2019.PROPOSTA ELETROCAMPO | 3MB | ||
| TP.10.04.01.2019.PROPOSTA MEDEIROS CONSTRUÇÕES | 3MB | ||
| TP.10.04.01.2019.PROPOSTA WU | 1MB | ||
| TP.10.04.01.2019.ATA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E MAPA | 125KB | ||
| TP.10.04.01.2019.DOM AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS | 68KB | ||
| TP.10.04.01.2019.DOE AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS | 202KB | ||
| TP.10.04.01.2019.DOU AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS | 184KB | ||
| TP.10.04.01.2019.O POVO AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS | 270KB | ||
| TP.10.04.01.2019.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 42KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?