Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 15/04/2021
Data do extrato: 15/04/2021
Data da divulgação do extrato: 15/04/2021
Data da divulgação da ratificação: 15/04/2021
Valor estimado: R$ 29.821,42
15/04/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Michelle Maria Martins de Barros |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Luzia Najara Silva Bezerra |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Francisco Domingos Acioly Guedes Vieira |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Educação e Cultura | Francisco Elder Cavalcante Barroso |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| P H FERNANDES GUEDES EIRELI | Vencedor |
| ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| C V TOME SERVIÇOS | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?