Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 16/04/2021
Data do extrato: 16/04/2021
Data da divulgação do extrato: 16/04/2021
Data da divulgação da ratificação: 16/04/2021
Valor estimado: R$ 27.976,63
16/04/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Michelle Maria Martins de Barros |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Luzia Najara Silva Bezerra |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Pedro Albernam Crescencio Dantas |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | Charles de Lima Nunes |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| C V TOME SERVIÇOS | Vencedor |
| ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| P H FERNANDES GUEDES EIRELI | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?