Número do processo: 31.03.02/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 28/04/2021
Data da publicação do edital: 13/04/2021
Valor estimado: R$ 51.013,02
Data publicação do aviso: 13/04/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NA QUADRA "C" DO CEMITERÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 13/04/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 13/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Michelle Maria Martins de Barros |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Luzia Najara Silva Bezerra |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Pedro Albernam Crescencio Dantas |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Charles de Lima Nunes |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Charles de Lima Nunes |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | Charles de Lima Nunes |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| P H FERNANDES GUEDES EIRELI | Vencedor |
| LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI | Perdedor |
| ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | Perdedor |
| MATOS & ALMEIDA LTDA. | Perdedor |
| H. B. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Perdedor |
| LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | Perdedor |
| A.I.L. CONSTRUTORA LTDA | Perdedor |
| PRIME TRANSPORTES EIRELI EPP | Perdedor |
| S N DOS SANTOS - BRISAMAR EMPREENDIMENTOS | |
| RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | |
| LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | |
| M&C CONSTRUÇÕES LTDA EPP | |
| CONSTRUTORA EXITO LTDA. |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?