Número do processo: 18.07.02/2019
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 09/08/2019
Data da publicação do edital: 23/07/2019
Valor estimado: R$ 2.578.522,65
Data publicação do aviso: 24/07/2019
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS, CARNAUBINHA, JAPÃO, RECANTO E MALHADA GRANDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 23/07/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 23/07/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 23/07/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 23/07/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Davi Pinheiro Lima |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Geraldo Targino da Silva |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Geraldo Targino da Silva |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | Geraldo Targino da Silva |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TP.18.07.02.2019.EDITAL PARTE 01 | 4MB | ||
| TP.18.07.02.2019.EDITAL PARTE 02 | 6MB | ||
| TP.18.07.02.2019.AVISO DOE | 122KB | ||
| TP.18.07.02.2019.AVISO DOU | 193KB | ||
| TP.18.07.02.2019.AVISO O POVO | 331KB | ||
| TP.18.07.02.2019.ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO | 379KB | ||
| TP.18.07.02.2019.ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DA HABILITAÇÃO | 154KB | ||
| TP.18.07.02.2019.AVISO ADENDO DOE | 122KB | ||
| TP.18.07.02.2019.AVISO ADENDO DOU | 193KB | ||
| TP.18.07.02.2019.AVISO ADENDO O POVO | 231KB | ||
| TP.18.07.02.2019.IMPUGNAÇÃO - CONSTRUTORA IMPACTO | 1MB | ||
| TP.18.07.02.2019.IMPUGNAÇÃO - K3 TRANSPORTE | 917KB | ||
| TP.18.07.02.2019.PUBLICAÇÕES RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO | 945KB | ||
| TP.18.07.02.2019.RESPOSTA - CONSTRUTORA IMPACTO | 277KB | ||
| TP.18.07.02.2019.RESPOSTA - K3 TRANSPORTE | 565KB | ||
| TP.18.07.02.2019.RESPOSTA PARECER TÉCNICO - CONSTRUTORA IMPACTO | 348KB | ||
| TP.18.07.02.2019.RESPOSTA PARECER TÉCNICO - K3 TRANSPORTE | 194KB | ||
| TP.18.07.02.2019.TERMO ADENDO | 221KB | ||
| TP.18.07.02.2019.RECURSO GRIFE DECORE ARQUITETURA | 706KB | ||
| TP.18.07.02.2019.RECURSO CONSTRUTORA J. SILVA LTDA | 2MB | ||
| TP.18.07.02.2019.RECURSO CIVILTEC CONSTRUTORA | 1MB | ||
| TP.18.07.02.2019.Parecer Técnico | 257KB | ||
| TP.18.07.02.2019.Resposta GRIFE DECORE | 144KB | ||
| TP.18.07.02.2019.Resposta CONST. J SILVA | 189KB | ||
| TP.18.07.02.2019.Resposta CIVILTEC | 132KB | ||
| TP.18.07.02.2019.AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS E ABERTURA DE PROPOSTAS DOM | 123KB | ||
| TP.18.07.02.2019.AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS E ABERTURA DE PROPOSTAS DOU | 262KB | ||
| TP.18.07.02.2019.AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS E ABERTURA DE PROPOSTAS O POVO | 268KB | ||
| TP.18.07.02.2019.AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS E ABERTURA DE PROPOSTAS DOE | 140KB | ||
| TP.18.07.02.2019.ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS | 91KB | ||
| TP.18.07.02.2019.ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS | 164KB | ||
| TP.18.07.02.2019.PROPOSTA CONJASF CONSTRUTORA | 1MB | ||
| TP.18.07.02.2019.PROPOSTA CIVILTEC CONSTRUTORA | 1MB | ||
| TP.18.07.02.2019.PROPOSTA ARN ENGENHARIA | 1MB | ||
| TP.18.07.02.2019.PROPOSTA JMR CONSTRUÇÕES | 2MB | ||
| TP.18.07.02.2019.PROPOSTA CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ | 1MB | ||
| TP.18.07.02.2019.PROPOSTA CONSTRUTORA J. SILVA | 3MB | ||
| TP.18.07.02.2019.PROPOSTA CONSTRUTORA CONSTRUNOVA | 2MB | ||
| TP.18.07.02.2019.PROPOSTA CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO | 945KB | ||
| TP.18.07.02.2019.AVISO DE RESULTADO DAS PROPOSTAS.15.10.2019 | 669KB | ||
| TP.18.07.02.2019.DECISÃO DO RECURSO DA PROPOSTA JMR | 161KB | ||
| TP.18.07.02.2019.DECISÃO DO RECURSO DA PROPOSTA CIVILTEC | 161KB | ||
| TP.18.07.02.2019.PARECER TÉCNICO AO RECURSO DAS PROPOSTAS | 566KB | ||
| TP.18.07.02.2019.IMPUGNAÇÃO AO RECURSO ADMINISTRATIVO CIVILTEC | 1MB | ||
| TP.18.07.02.2019.RECURSO PROPOSTAS CIVILTEC CONSTRUTORA | 1MB | ||
| TP.18.07.02.2019.RECURSO PROPOSTAS JMR CONSTRUÇÕES LTDA | 2MB | ||
| TP.18.07.02.2019.CONVOCAÇÃO PARA REVALIDAÇÃO DE PROPOSTAS PUBLICAÇÕES | 871KB | ||
| TP.18.07.02.2019.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 45KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?