Número do processo: 26.01.01/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 17/02/2021
Data da publicação do edital: 01/02/2021
Valor estimado: R$ 1.608.272,80
Data publicação do aviso: 01/02/2021
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIOS DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE FETICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINOPOLIS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/02/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 03/02/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Michelle Maria Martins de Barros |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Luzia Najara Silva Bezerra |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Layne Diogenes Dantas |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Rafael Gomes Diogenes |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Rafael Gomes Diogenes |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | Charles de Lima Nunes |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| AF CONSTRUÇÃO EIRELI | Vencedor |
| D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | Perdedor |
| A.I.L. CONSTRUTORA LTDA | Perdedor |
| CONSTRUTORA EXITO LTDA. | Perdedor |
| M&C CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Perdedor |
| F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS | Perdedor |
| DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E | Perdedor |
| S N DOS SANTOS - BRISAMAR EMPREENDIMENTOS | Perdedor |
| WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Perdedor |
| SOLIDA ENGENHARIA LTDA | Perdedor |
| CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI | Perdedor |
| IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | Perdedor |
| LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?