Número do processo: 01.07.01/2019
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 22/07/2019
Data da publicação do edital: 04/07/2019
Valor estimado: R$ 1.064.877,61
Data publicação do aviso: 04/07/2019
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MARIA HELENA PINHEIRO DIÓGENES, NO BAIRRO JOÃO PAULO II, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE-CE
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/07/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 04/07/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 04/07/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 04/07/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Davi Pinheiro Lima |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Geraldo Targino da Silva |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Geraldo Targino da Silva |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | Geraldo Targino da Silva |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | Vencedor |
| A.I.L. CONSTRUTORA LTDA | Perdedor |
| ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
22/07/2019 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
04/07/2019 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
04/07/2019 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
04/07/2019 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TP.01.07.01.2019.AVISO DE LICITAÇÃO DOM | 53KB | ||
| TP.01.07.01.2019.AVISO DE LICITAÇÃO DOE | 76KB | ||
| TP.01.07.01.2019.AVISO DE LICITAÇÃO DOU | 241KB | ||
| TP.01.07.01.2019.AVISO DE LICITAÇÃO O POVO | 255KB | ||
| TP.01.07.01.2019.EDITAL | 10MB | ||
| TP.01.07.01.2019.ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE HABILITAÇÃO | 154KB | ||
| TP.01.07.01.2019.ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO | 222KB | ||
| TP.01.07.01.2019.RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DOM | 70KB | ||
| TP.01.07.01.2019.RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DOE | 170KB | ||
| TP.01.07.01.2019.RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DOU | 181KB | ||
| TP.01.07.01.2019.RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO O POVO | 189KB | ||
| TP.01.07.01.2019.ANALISE HABILITAÇÃO | 48KB | ||
| TP.01.07.01.2019.PROPOSTA ABRAV | 1MB | ||
| TP.01.07.01.2019.PROPOSTA C. E. C. | 1MB | ||
| TP.01.07.01.2019.PROPOSTA ELETROCAMPO SERVIÇOS | 6MB | ||
| TP.01.07.01.2019.PROPOSTA IDEAL CONSTRUÇÕES | 2MB | ||
| TP.01.07.01.2019.PROPOSTA LIDER CONSTRUÇÕES | 2MB | ||
| TP.01.07.01.2019.PROPOSTA LOCONTRUS LOCAÇÕES | 8MB | ||
| TP.01.07.01.2019.PROPOSTA MC CONSTRUÇÕES | 1MB | ||
| TP.01.07.01.2019.PROPOSTA S & T CONSTRUÇÕES | 1MB | ||
| TP.01.07.01.2019.PROPOSTA SEDNA ENGENHARIA | 2MB | ||
| TP.01.07.01.2019.PROPOSTA SERTÃO CONSTRUTORA | 2MB | ||
| TP.01.07.01.2019.PROPOSTA TERCEIRIZA SERVIÇOS | 3MB | ||
| TP.01.07.01.2019.PROPOSTA W. D. A. CONSTRUÇÕES | 716KB | ||
| TP.01.07.01.2019.PROPOSTA WU CONSTRUÇÕES | 1MB | ||
| TP.01.07.01.2019.ANALISE PROPOSTAS | 50KB | ||
| TP.01.07.01.2019.ATA JULGAMENTO PROPOSTAS | 123KB | ||
| TP.01.07.01.2019.MAPA DE PREÇOS | 52KB | ||
| TP.01.07.01.2019.RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DOM | 160KB | ||
| TP.01.07.01.2019.RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DOE | 166KB | ||
| TP.01.07.01.2019.RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DOU | 204KB | ||
| TP.01.07.01.2019.RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS O POVO | 182KB | ||
| TP.01.07.01.2019.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 40KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?