Número do processo: 04.02.01/2019
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 20/02/2019
Data da publicação do edital: 07/02/2019
Valor estimado: R$ 439.963,71
Data publicação do aviso: 08/02/2019
Local da abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE ELETROMECÂNICA, MÓVEIS E ELETROS, LIVROS E SOFTWARE DIDÁTICOS, CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR OS CVTS DOS DISTRITOS DE NOVA FLORESTA, FEITICEIRO E MAPUÁ, JUNTO A SECRET
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 07/02/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 07/02/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 07/02/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Rafael Peixoto Amorim |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Davi Pinheiro Lima |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Maria Aparecida Lima de Assis |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Maria Aparecida Lima de Assis |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Educação e Cultura | Maria Aparecida Lima de Assis |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CH SILVEIRA - ME | Vencedor |
| ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Vencedor |
| WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME | Vencedor |
| JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELTRO E ELTRONICO L | Vencedor |
| VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME | Vencedor |
| FB COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Vencedor |
| ANALI EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - ME | Perdedor |
| AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | Perdedor |
| J. R. D. BRANDÃO EIRELI – MODELO MÓVEIS | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
20/02/2019 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
08/02/2019 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
08/02/2019 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
07/02/2019 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PP.04.02.01.2019.ATAS E MAPAS | 1MB | ||
| PP.04.02.01.2019.EDITAL | 3MB | ||
| PP.04.02.01.2019.DOE AVISO DE LICITAÇÃO | 192KB | ||
| PP.04.02.01.2019.DOM AVISO DE LICITAÇÃO | 174KB | ||
| PP.04.02.01.2019.O POVO AVISO DE LICITAÇÃO | 510KB | ||
| PP.04.02.01.2019.PROPOSTA AJUSTADA ÂNCORA | 210KB | ||
| PP.04.02.01.2019.PROPOSTA AJUSTADA CHR | 152KB | ||
| PP.04.02.01.2019.PROPOSTA AJUSTADA FB | 202KB | ||
| PP.04.02.01.2019.PROPOSTA AJUSTADA JAB | 432KB | ||
| PP.04.02.01.2019.PROPOSTA AJUSTADA WINDSTAR | 102KB | ||
| PP.04.02.01.2019.PROPOSTA INICIAL ÁGIL | 700KB | ||
| PP.04.02.01.2019.PROPOSTA INICIAL ÂNCORA | 810KB | ||
| PP.04.02.01.2019.PROPOSTA INICIAL CHR | 884KB | ||
| PP.04.02.01.2019.PROPOSTA INICIAL FB | 146KB | ||
| PP.04.02.01.2019.PROPOSTA INICIAL JAB | 452KB | ||
| PP.04.02.01.2019.PROPOSTA INICIAL MODELO | 844KB | ||
| PP.04.02.01.2019.PROPOSTA INICIAL NOCRATO | 536KB | ||
| PP.04.02.01.2019.PROPOSTA INICIAL WINDSTAR | 357KB | ||
| PP.04.02.01.2019.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 96KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?