Número do processo: 06.09.02/2017
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 28/09/2017
Data da publicação do edital: 12/09/2017
Valor estimado: R$ 1.005.675,25
Data publicação do aviso: 13/09/2017
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS DE ACESSO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES NO BAIRRO MADRE PAULINA, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 12/09/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 12/09/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 12/09/2017 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Roberson Diogenes Coelho |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Geraldo Targino da Silva |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Geraldo Targino da Silva |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | Geraldo Targino da Silva |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
28/09/2017 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
13/09/2017 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
13/09/2017 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
12/09/2017 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| 00-00 - ORÇAMENTO | 4MB | ||
| 01-01 - PLANTA DE SINALIZAÇÃO | 483KB | ||
| 01-08 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO | 570KB | ||
| 02-08 - PLANTA DE SITUAÇÃO | 1MB | ||
| 03-08 - RUAS, PERFIS E DETALHES | 754KB | ||
| 04-08 - RUAS, PERFIS E DETALHES | 765KB | ||
| 05-08 - RUAS, PERFIS E DETALHES | 461KB | ||
| 06-08 - RUAS, PERFIS E DETALHES | 477KB | ||
| 07-08 - RUAS, PERFIS E DETALHES | 444KB | ||
| 08-08 - RUAS, PERFIS E DETALHES | 503KB | ||
| TP.06.09.02.2017.ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO | 1MB | ||
| TP.06.09.02.2017.ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO | 252KB | ||
| TP.06.09.02.2017.ATAS E MAPA | 1MB | ||
| TP.06.09.02.2017.AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS | 1MB | ||
| TP.06.09.02.2017.DOE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO | 598KB | ||
| TP.06.09.02.2017.DOU HOMOLOGAÇÃO | 479KB | ||
| TP.06.09.02.2017.EDITAL | 7MB | ||
| TP.06.09.02.2017.EXTRATO INSTRUMENTO CONTRATUAL | 25KB | ||
| TP.06.09.02.2017.HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 227KB | ||
| TP.06.09.02.2017.ORDEM DE SERVIÇO | 263KB | ||
| TP.06.09.02.2017.PROPOSTA ABRAV | 2MB | ||
| TP.06.09.02.2017.PROPOSTA CEC | 1MB | ||
| TP.06.09.02.2017.PROPOSTA CMN | 3MB | ||
| TP.06.09.02.2017.PROPOSTA EDIFICA | 1MB | ||
| TP.06.09.02.2017.PROPOSTA G7 | 10MB | ||
| TP.06.09.02.2017.PROPOSTA LIDER | 2MB | ||
| TP.06.09.02.2017.PROPOSTA MATOS & ALMEIDA | 2MB | ||
| TP.06.09.02.2017.PROPOSTA MJM | 4MB | ||
| TP.06.09.02.2017.PROPOSTA NT SERVIÇOS | 1MB | ||
| TP.06.09.02.2017.PROPOSTA PEDROSA | 3MB | ||
| TP.06.09.02.2017.PROPOSTA PRÓ-LIMPEZA | 3MB | ||
| TP.06.09.02.2017.PROPOSTA VM | 8MB | ||
| TP.06.09.02.2017.PROPOSTA WU | 2MB | ||
| TP.06.09.02.2017.PUBLICAÇÃO DOE | 231KB | ||
| TP.06.09.02.2017.PUBLICAÇÃO DOM AVISO DE LICITAÇÃO | 47KB | ||
| TP.06.09.02.2017.PUBLICAÇÃO DOU | 207KB | ||
| TP.06.09.02.2017.PUBLICAÇÃO O POVO | 290KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?