Número do processo: 04.01.02/2017
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 20/01/2017
Data da publicação do edital: 06/01/2017
Valor estimado: R$ 428.084,73
Data publicação do aviso: 09/01/2017
Local da abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE PROTEÇÃO, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM E MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/01/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 06/01/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 06/01/2017 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Rafael Peixoto Amorim |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Roberson Diogenes Coelho |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Valnei Peixoto Silva |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Valnei Peixoto Silva |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Valnei Peixoto Silva | |
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | Francisco Hucinario Diogenes Patricio | |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente | Rogerio de Queiros Diogenes | |
| Secretaria da Saúde | Maria Zuleide Amorim Muniz | |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura | Fabio Freitas da Silva | |
| Secretaria de Educação | ||
| Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | Ana Patricia Diogenes | |
| Secretaria de Ciências e Tecnologia | Maria de Fatima Diogenes Sousa |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
20/01/2017 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
09/01/2017 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
09/01/2017 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
06/01/2017 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PP.04.01.01.2017.DOM | 110KB | ||
| PROPOSTA ALEXANDRO | 638KB | ||
| PROPOSTA NORDESTE DISTRIBUIDORA | 2MB | ||
| PROPOSTA ANB BASTOS | 940KB | ||
| PROPOSTA SERVCON | 2MB | ||
| PROPOSTA AAG DE ALMEIDA | 717KB | ||
| PROPOSTA PROLANDA | 194KB | ||
| PROPOSTA SUPERMERCADO SUPER BARATO | 914KB | ||
| PROPOSTA MARIA MARIZA MOURÃO | 6MB | ||
| PROPOSTA MILTON | 1MB | ||
| PROPOSTA WILTON | 658KB | ||
| PROPOSTA FERRER | 481KB | ||
| PROPOSTA DG | 1MB | ||
| PROPOSTA MA DE AQUINO | 826KB | ||
| PROPOSTA MS NOGUEIRA | 2MB | ||
| PROPOSTA ANV POTENCIAL | 1MB | ||
| PROPOSTA FERNANDO N DA SILVA | 210KB | ||
| PROPOSTA JS ALEXANDRE JÚNIOR | 153KB | ||
| PROPOSTA E PEREIRA | 3MB | ||
| PROPOSTA A CRISTIANE | 713KB | ||
| PROPOSTA NELSON SOARES | 991KB | ||
| ATA DE PREGÃO | 1MB | ||
| PROPOSTA AJUSTADA NELSON SOARES | 725KB | ||
| PROPOSTA AJUSTADA MS NOGUEIRA | 335KB | ||
| PROPOSTA AJUSTADA DLA | 947KB | ||
| HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 259KB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04.01.02.2017 | 1MB | ||
| PP.04.01.02.2017.DOE CE | 897KB | ||
| PP.04.01.02.2017.EDITAL | 3MB | ||
| PP.04.01.02.2017.O POVO | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?