Número do processo: 16.02.02/2017
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 08/03/2017
Data da publicação do edital: 20/02/2017
Valor estimado: R$ 500.000,00
Data publicação do aviso: 17/02/2017
Local da abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDAR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBECE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/02/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 20/02/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 20/02/2017 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Rafael Peixoto Amorim |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Roberson Diogenes Coelho |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Maria Zuleide Amorim Muniz |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Maria Zuleide Amorim Muniz |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Saúde | Maria Zuleide Amorim Muniz |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
08/03/2017 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
20/02/2017 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
17/02/2017 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
17/02/2017 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PP.16.02.02.2017.ATA 01 | 311KB | ||
| PP.16.02.02.2017.ATA E MAPAS | 2MB | ||
| PP.16.02.02.2017.DOE | 2MB | ||
| PP.16.02.02.2017.DOM AVISO DE LICITAÇÃO | 116KB | ||
| PP.16.02.02.2017.DOU | 237KB | ||
| PP.16.02.02.2017.EDITAL | 3MB | ||
| PP.16.02.02.2017.HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 93KB | ||
| PP.16.02.02.2017.O POVO | 379KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA AJUSTADA DYNÂMIKUS | 201KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA AJUSTADA MED DONTO | 129KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA AJUSTADA SANCHOS | 770KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA AJUSTADA VITORIA | 212KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL CALLMED | 1MB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL COMERCIAL NOCRATO | 656KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL COMERCIAL R L V | 779KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL D & V | 1MB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL DYNÂMIKUS | 928KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL EQUIPOS | 787KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL INTELIGENCIA | 677KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL K C R S | 356KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL MAXXI | 877KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL MC | 979KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL MED DONTO | 474KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL ORTOMED | 583KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL SANCHOS | 770KB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL VIA MEDICAMENTOS | 1MB | ||
| PP.16.02.02.2017.PROPOSTA INICIAL VITORIA | 372KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?