Número do processo: 26.07.02/2019
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 13/09/2019
Data da publicação do edital: 30/07/2019
Valor estimado: R$ 2.856.824,96
Data publicação do aviso: 31/07/2019
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA REALIZAR A REGULARIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM, POSSIBILITANDO O AUMENTO DA RECEITA MENSAL DA QUOTA DO FPM DESTINADA AO MUNICÍPIO RESULTANTE DA DIFERENÇA DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE JAGUARIBE/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 30/07/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 30/07/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 30/07/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Davi Pinheiro Lima |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Valnei Peixoto Silva |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Valnei Peixoto Silva |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Valnei Peixoto Silva |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PRATA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Vencedor |
| NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
17/10/2019 - 08:00 |
RESULTADO DAS PROPOSTAS |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
15/10/2019 - 08:00 |
RESULTADO DAS PROPOSTAS |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
09/10/2019 - 08:00 |
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
13/09/2019 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
31/07/2019 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| CP.26.07.02.2019.EDITAL | 2MB | ||
| CP.26.07.02.2019.AVISO O POVO | 245KB | ||
| CP.26.07.02.2019.AVISO DOE | 246KB | ||
| CP.26.07.02.2019.AVISO DOM | 104KB | ||
| CP.26.07.02.2019.ADENDO | 146KB | ||
| CP.26.07.02.2019.ADENDO O POVO | 256KB | ||
| CP.26.07.02.2019.ADENDO DOE | 167KB | ||
| CP.26.07.02.2019.ADENDO DOM | 57KB | ||
| CP.26.07.02.2019.IMPUGNAÇÃO ADM&TEC | 2MB | ||
| CP.26.07.02.2019.RESPOSTA IMPUGNAÇÃO ADM&TEC | 92KB | ||
| CP.26.07.02.2019.RESPOSTA AO RECURSO NILO & ALMEIDA ADVOGADOS | 221KB | ||
| CP.26.07.02.2019.CONTRARRAZÃO PRATA & ADVOGADOS | 458KB | ||
| CP.26.07.02.2019.RECURSO NILO & ALMEIDA ADVOGADOS | 397KB | ||
| CP.26.07.02.2019.ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO | 127KB | ||
| CP.26.07.02.2019.AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DOM | 68KB | ||
| CP.26.07.02.2019.AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO E ABERTURA DAS PROPOSTAS O POVO | 243KB | ||
| CP.26.07.02.2019.AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DOE | 163KB | ||
| CP.26.07.02.2019.ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E MAPA | 116KB | ||
| CP.26.07.02.2019.PROPOSTA NILO & ALMEIDA ADVOGADOS | 397KB | ||
| CP.26.07.02.2019.PROPOSTA PRATA & ADVOGADOS | 145KB | ||
| CP.26.07.02.2019.AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA DESEMPATE | 459KB | ||
| CP.26.07.02.2019.PUBLICAÇÃO RESULTADO DE PROPOSTAS DESEMPATE | 427KB | ||
| CP.26.07.02.2019.PUBLICAÇÃO RESULTADO DE PROPOSTAS DESEMPATE site | 60KB | ||
| CP.26.07.02.2019.PROPOSTA DE DESEMPATE | 165KB | ||
| .CP.26.07.02.2019.ATA DE DESEMPATE DAS PROPOSTAS | 143KB | ||
| CP.26.07.02.2019.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 55KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?